4de provinciale E
| Pos | Team | P | W | G | V | + | - | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KVC Langdorp | 10 | 8 | 0 | 2 | 42 | 11 | 31 | 24 |
| 2 | KFC KO Begijnendijk | 8 | 7 | 1 | 0 | 37 | 10 | 27 | 22 |
| 3 | KAC Betekom B | 8 | 7 | 0 | 1 | 28 | 5 | 23 | 21 |
| 4 | Tielt-Winge 3000 | 8 | 5 | 1 | 2 | 26 | 18 | 8 | 16 |
| 5 | RWL Sport B | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 12 | 8 | 14 |
| 6 | Racing Butsel | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 17 | 5 | 12 |
| 7 | FC Binkom B | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 14 | -2 | 12 |
| 8 | SK Deurne | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 | 11 |
| 9 | Sparta Schaffen | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 21 | -6 | 10 |
| 10 | SC Aarschot B | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 18 | -5 | 9 |
| 11 | Sp. Molenbeek | 10 | 3 | 0 | 7 | 17 | 26 | -9 | 9 |
| 12 | Boutersem United B | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 22 | -5 | 7 |
| 13 | SMS Lubbeek B | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 31 | -14 | 6 |
| 14 | KFC Werchter B | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 65 | -60 | 0 |













